
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | SYDP - 279 | 8214 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | SYDP - 278 | 7617 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | SYDP - 277 | 9761 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | SYDP - 276 | 2081 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | SYDP - 275 | 8145 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | SYDP - 274 | 9432 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SYDP - 273 | 5078 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | SYDP - 272 | 7507 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | SYDP - 271 | 4008 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | SYDP - 270 | 5219 |
