
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | CRLN - 277 | 1012 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | CRLN - 276 | 1787 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | CRLN - 275 | 0367 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | CRLN - 274 | 6048 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | CRLN - 273 | 3657 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | CRLN - 272 | 0277 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CRLN - 271 | 5866 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | CRLN - 270 | 5929 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | CRLN - 269 | 7910 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | CRLN - 268 | 2350 |
